整車技術參數 | |||
整車型號: | 60方散裝飼料運輸半掛車 | 總質量(Kg) | 40000 |
整備質量(Kg) | 12600 | 額定質量(Kg) | 27400 |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 彈簧片數 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 輪胎規格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | **高車速 | ||
排放標準 | |||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
60方散裝飼料運輸半掛車
所屬型號 散裝飼料運輸車
整車技術參數 | |||
整車型號: | 60方散裝飼料運輸半掛車 | 總質量(Kg) | 40000 |
整備質量(Kg) | 12600 | 額定質量(Kg) | 27400 |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 13000x2550x3998 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 彈簧片數 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 輪胎規格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | **高車速 | ||
排放標準 | |||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |