整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 福田時(shí)代2.5噸水罐消防車 | 總質(zhì)量(Kg) | 7100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3875 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2850 |
接近角/離去角 | 21/16 | 前排乘客 | 2+3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6070x2050x3000 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1073VEADA-C2 | 彈簧片數(shù) | 4/6+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
前輪距 | 1550 | 后輪距 | 1590 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50 ISF2.8s5129T 4J28TC3 CY4BK551 YN33CRE1 D25TCIE1 YN27CRE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2780 2771 3707 3298 2499 2672 | 85 96 81 75 85 105 70 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |