【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 晶馬牌JMV5100GXFSG35型水罐消防車 | 車輛型號 | JMV5100GXFSG35 |
總質量(Kg) | 10100 | 額定載質量(Kg) | 3500 |
整備質量(Kg) | 6150 | 外形尺寸(mm) | 7220x2270x2980 |
**車速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
配置 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:僅用3800mm軸距;側后防護情況:側、后防護材料為Q235,整體式側、后防護結構,后防護離地高度:410mm;專用功能及裝置:該車主要專用裝置有消防泵、消防炮.水罐容積:3.500立方米,水罐尺寸mm:2340×1350×1160;后伸尺寸:230mm;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;**汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953; 2499;2360;3856;3856;2968; 4000;3230;4156;4052;4000; 4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 |
121;96;125;125;120;120;110;103;135; 125;115;136;132;140;135;143;125;100; 120;162;118;120;115 |