整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 五十鈴后雙橋12噸水罐消防車 | 總質(zhì)量(Kg) | 23740 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12390 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10900 |
接近角/離去角 | 15/14 | 前排乘客 | 3+3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9550x2500x3500 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1250WPFZY | 彈簧片數(shù) | 9/10 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4650+1300 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1960 | 后輪距 | 1855/1855 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 105,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCH | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 221 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |