整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 8噸 東風D9水罐消防車 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9300 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6505 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3+3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8235×2500×3450 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
前輪距 | 1858 | 后輪距 | 1806 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |